Investor
- Investor
- Corporate Governance
- List of Major Shareholders
List of Major Shareholders
List of major shareholders
| Name/shares of major shareholders | Number of shares held (shares) | Shareholding ratio (%) |
| Wang Boxu | 11,718,766 | 7.073 |
| Wang Li Xiuxia | 7,021,570 | 4.238 |
| Wang Junjie | 6,721,055 | 4.056 |
| Wang Junxian | 6,365,105 | 3.842 |
| Zhang Suzhen | 3,318,084 | 2.003 |
| Fengwei Investment Co., Ltd. | 3,306,503 | 1.996 |
| Wang Jingyi | 2,312,558 | 1.396 |
| Wang Jingwen | 2,093,722 | 1.264 |
| Xinwei Investment Co., Ltd. | 2,071,523 | 1.250 |
| Wang Junwei | 1,839,790 | 1.110 |
Unit: Share September 21, 2025