Investor
- Investor
- Corporate Governance
- List of Major Shareholders
List of Major Shareholders
List of major shareholders
| Name/shares of major shareholders | Number of shares held (shares) | Shareholding ratio (%) |
| Wang Boxu | 11,452,766 | 6.84 |
| Wang Li Xiuxia | 7,021,570 | 4.19 |
| Wang Junjie | 6,793,055 | 4.06 |
| Wang Junxian | 6,365,105 | 3.80 |
| Zhang Suzhen | 3,318,084 | 1.98 |
| Fengwei Investment Co., Ltd. | 3,306,503 | 1.97 |
| Wu Rongjin | 2,600,000 | 1.55 |
| Wang Jingyi | 2,387,558 | 1.43 |
| Wang Jingwen | 2,133,722 | 1.27 |
| Xinwei Investment Co., Ltd. | 2,071,523 | 1.24 |
Unit: Share April 20, 2026