Investor
- Investor
- Corporate Governance
- List of Major Shareholders
List of Major Shareholders
List of major shareholders
Name/shares of major shareholders | Number of shares held (shares) | Shareholding ratio (%) |
Wang Boxu | 11,718,766 | 7.01 |
Wang Li Xiuxia | 7,021,570 | 4.20 |
Wang Junjie | 6,721,055 | 4..02 |
Wang Junxian | 6,365,105 | 3.81 |
Zhang Suzhen | 3,318,084 | 1.98 |
Fengwei Investment Co., Ltd. | 3,306,503 | 1.98 |
Wang Jingyi | 2,196,558 | 1.31 |
Citibank Custodied Berkeley Capital SBL/PB | 2,121,090 | 1.27 |
Xinwei Investment Co., Ltd. | 2,071,523 | 1.24 |
Wang Junwei | 2,008,722 | 1.20 |
Unit: Share April 22, 2025