109年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
105年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
104年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
103年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
102年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
個體財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
101年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
母公司財務報告 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
母子公司合併財報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100年度 | 按此前往 |
---|---|
99年度 | 按此前往 |
98年度 | 按此前往 |
97年度 | 按此前往 |
96年度 | 按此前往 |
95年度 | 按此前往 |
查詢財務報表,請連結『公開資訊觀測站』,查詢『財務報告書』。
鍵入公司代號:6603,或簡稱:富強鑫 及民國年度。 按此前往